
© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.

© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.

© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.


© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.
| 1/1/2008 - 28/2/2026 | INITIAL $ | APPROX. ACC. $ | MAX. DD | WORST YEAR % | WORST YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP-01 | 100,000 | 1,030,000 | -18% | -11% | 2022 |
| SPY | 100,000 | 660,000 | -48% | -37% | 2008 |
| SPYAGG(7/3) | 100,000 | 460,000 | -36% | -25% | 2008 |
| ANN. RETURN (28/2/2026) | 1yr | 3yr | 5yr | 10yr | SINCE 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP-01 | 63% | 25% | 17% | 17% | 14% |
| SPY | 17% | 22% | 14% | 15% | 11% |
| SPYAGG(7/3) | 14% | 17% | 10% | 11% | 9% |
Note:
- SPYAGG(7/3):
70% State Street SPDR S&P 500 ETF & 30% iShares Core US Aggregate Bond ETF
- Returns are total returns on a gross basis
- Results are based on the closing price of the last trading day of each month
| MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.63% | 6.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.62% |
| 2025 | 5.32% | 0.64% | 2.13% | -3.51% | 1.44% | 5.75% | 4.07% | 4.95% | 10.87% | 4.63% | 0.36% | 2.54% | 46.09% |
| 2024 | 0.45% | 4.67% | 2.95% | -4.66% | 1.48% | -1.46% | 1.10% | 0.32% | 0.96% | 1.26% | 4.43% | -8.41% | 2.35% |
| 2023 | 5.22% | -4.84% | -1.44% | 0.78% | 2.68% | 3.44% | 3.97% | -3.25% | -2.94% | -3.70% | 5.29% | 6.30% | 11.14% |
| 2022 | -6.32% | 0.27% | 9.05% | -4.02% | 2.73% | -12.82% | 3.30% | -0.57% | -3.04% | 0.26% | 5.73% | -3.97% | -10.72% |
| 2021 | -0.31% | 11.36% | 6.79% | 2.84% | 8.45% | -2.01% | 0.01% | 2.39% | -4.42% | 7.37% | -2.09% | 3.63% | 38.16% |
| 2020 | -0.45% | -5.28% | -2.89% | 2.44% | 4.35% | 2.41% | 7.45% | 4.81% | -5.04% | -2.03% | 13.46% | 9.00% | 29.91% |
| 2019 | 1.09% | -0.35% | 1.66% | 3.48% | -7.41% | 2.80% | 1.95% | 1.57% | 0.04% | 2.99% | 2.39% | 3.47% | 14.01% |
| 2018 | 5.60% | -3.08% | -4.46% | -1.24% | 5.68% | -1.39% | 2.45% | 4.71% | 1.18% | -7.23% | 0.19% | -2.99% | -1.50% |
| 2017 | 2.28% | 2.24% | -1.17% | 0.56% | 2.52% | -0.41% | 2.78% | 2.34% | 0.10% | 4.22% | 1.49% | 1.21% | 19.61% |
| 2016 | -5.47% | 3.66% | 7.43% | 5.24% | -5.86% | 2.18% | 6.54% | -4.53% | 2.73% | -2.51% | 5.95% | 0.59% | 15.68% |
| 2015 | -3.05% | 1.33% | -1.46% | 0.88% | 0.75% | -1.65% | 2.87% | -6.82% | 0.01% | 0.00% | 0.25% | -2.05% | -8.90% |
| 2014 | -2.28% | 5.05% | 0.00% | -0.69% | 2.29% | 3.17% | -0.55% | 3.65% | -5.22% | 3.25% | 3.55% | -0.57% | 11.75% |
| 2013 | 0.98% | 0.97% | 4.67% | 2.50% | 3.37% | -1.17% | 5.90% | -3.88% | 2.71% | 4.09% | 3.59% | 1.86% | 28.30% |
| 2012 | 3.36% | 1.73% | 5.03% | -1.37% | -5.32% | 1.90% | 1.35% | 2.63% | 2.86% | -1.74% | 0.07% | 3.71% | 14.67% |
| 2011 | 1.20% | 4.49% | 1.88% | 1.80% | -3.66% | -1.83% | -1.50% | -0.02% | -3.69% | 1.96% | 0.61% | -3.25% | -2.34% |
Note: Returns are total returns on a gross basis. The 'Total' column denotes the annual gross return. For 2026, the return is calculated from the period of January 1 to February 28.
© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.
| 1/1/2008 - 28/2/2026 | INITIAL $ | APPROX. ACC. $ | MAX. DD | WORST YEAR % | WORST YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| MPF-A | 100,000 | 630,000 | -19% | -16% | 2008 |
| MPF-MA | 100,000 | 470,000 | -15% | -13% | 2008 |
| MPF-B | 100,000 | 370,000 | -12% | -11% | 2008 |
| SPYAGG(7/3) | 100,000 | 460,000 | -36% | -25% | 2008 |
| ANN. RETURN (28/2/2026) | 1yr | 3yr | 5yr | 10yr | SINCE 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPF-A | 32% | 18% | 11% | 12% | 11% |
| MPF-MA | 29% | 16% | 10% | 10% | 9% |
| MPF-B | 24% | 13% | 8% | 9% | 7% |
| SPYAGG(7/3) | 14% | 17% | 10% | 11% | 9% |
Note:
- SPYAGG(7/3):
70% State Street SPDR S&P 500 ETF & 30% iShares Core US Aggregate Bond ETF
- Returns are total returns on a gross basis
- Results are based on the closing price of the last trading day of each month
| MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 3.55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08% |
| 2025 | 2.69% | -1.27% | -0.45% | 0.06% | 8.11% | 7.10% | 4.23% | 2.22% | 1.84% | -0.05% | 0.19% | 0.08% | 27.14% |
| 2024 | 1.59% | 5.22% | 3.27% | -4.03% | 5.06% | 3.53% | 1.21% | 2.34% | 2.10% | -4.23% | -2.41% | -2.51% | 11.03% |
| 2023 | 4.95% | -7.57% | 0.83% | 1.60% | 0.46% | 6.48% | 3.27% | -1.63% | -4.74% | 0.45% | 0.45% | 4.57% | 8.54% |
| 2022 | -5.27% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.12% | -3.04% | 0.22% | 0.26% | 0.31% | -5.76% | -12.45% |
| 2021 | 1.70% | 4.99% | 1.03% | 2.60% | 0.66% | 2.25% | 2.44% | 2.98% | -4.66% | 7.02% | -0.80% | 4.63% | 27.24% |
| 2020 | -0.04% | -7.92% | -0.53% | 1.72% | 0.67% | 1.78% | 5.89% | 6.98% | -3.44% | -2.49% | 10.65% | 4.52% | 17.71% |
| 2019 | 0.91% | 4.57% | 1.35% | 1.03% | -6.38% | 1.10% | 1.51% | 2.78% | 1.95% | 0.21% | 3.62% | 2.90% | 16.24% |
| 2018 | 5.64% | -3.83% | -2.74% | 0.14% | 0.15% | -5.37% | 3.70% | 3.19% | 0.59% | -6.91% | 0.19% | 0.19% | -5.67% |
| 2017 | 1.79% | 3.93% | 0.13% | 2.92% | 3.28% | 0.75% | 3.63% | 1.69% | 0.00% | -0.04% | 3.06% | 1.21% | 24.63% |
| 2016 | -4.98% | 0.89% | 0.87% | 0.26% | -0.15% | 1.14% | 3.65% | 0.62% | 4.66% | -2.00% | -1.85% | 2.03% | 4.88% |
| 2015 | -2.96% | -0.89% | -1.57% | 8.48% | -0.46% | -3.48% | -1.46% | -6.10% | 0.01% | 0.07% | -0.39% | -1.72% | -10.57% |
| 2014 | -3.52% | 4.55% | 0.83% | 0.82% | 2.32% | 0.92% | 5.36% | -0.73% | -6.91% | 2.36% | 2.75% | -0.26% | 8.15% |
| 2013 | 4.48% | -0.84% | 3.80% | 1.92% | 2.36% | -1.33% | 5.17% | -3.00% | 3.17% | 1.67% | 1.89% | 2.59% | 23.81% |
| 2012 | 4.64% | 7.96% | -4.38% | 0.60% | -6.01% | -0.02% | 1.36% | 0.00% | 7.12% | 1.65% | 3.30% | 2.32% | 19.12% |
| 2011 | 2.33% | 3.47% | 0.01% | 2.90% | -1.12% | -3.52% | 1.69% | 1.52% | 0.77% | 0.13% | -0.33% | 1.04% | 9.04% |
Note: Returns are total returns on a gross basis. The 'Total' column denotes the annual gross return. For 2026, the return is calculated from the period of January 1 to February 28.
| MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.32% | 2.08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.49% |
| 2025 | 1.91% | -0.73% | -0.19% | 0.18% | 5.20% | 4.85% | 3.59% | 2.17% | 2.42% | 0.76% | 1.21% | -0.40% | 22.85% |
| 2024 | 1.01% | 2.99% | 2.48% | -2.54% | 4.79% | 0.19% | 0.95% | 2.04% | 1.84% | -3.12% | 0.38% | -2.47% | 8.55% |
| 2023 | 5.40% | -5.94% | 0.69% | 1.26% | 0.45% | 4.20% | 2.33% | -0.94% | -3.01% | 0.45% | 0.45% | 3.19% | 8.29% |
| 2022 | -3.51% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.12% | -3.30% | 0.22% | 0.26% | 0.31% | -3.72% | -9.14% |
| 2021 | 0.80% | 4.25% | 2.20% | 3.49% | 1.45% | 0.31% | 0.83% | 1.92% | -3.41% | 4.68% | -0.53% | 3.09% | 20.50% |
| 2020 | -1.97% | -4.75% | -0.31% | 1.15% | 0.45% | 1.40% | 3.52% | 4.38% | -3.54% | -2.30% | 10.73% | 4.25% | 12.74% |
| 2019 | 0.67% | 3.01% | 1.61% | 2.05% | -6.54% | 0.80% | 1.07% | 1.30% | 1.09% | 0.88% | 2.40% | 3.35% | 11.93% |
| 2018 | 5.30% | -3.77% | -2.18% | 0.14% | 0.15% | -3.53% | 2.52% | 2.32% | 0.19% | -4.55% | 0.19% | 0.19% | -3.42% |
| 2017 | 1.21% | 2.63% | 1.07% | 2.28% | 2.65% | 0.71% | 3.10% | 1.22% | 0.67% | 0.76% | 3.36% | 1.44% | 23.22% |
| 2016 | -6.43% | 0.60% | 0.59% | 0.30% | 0.47% | 0.88% | 2.62% | 0.45% | 3.11% | -1.91% | -1.23% | -0.98% | -1.85% |
| 2015 | -0.14% | -0.53% | -0.92% | 5.55% | 0.12% | -2.99% | -0.22% | -4.06% | 0.01% | 0.05% | -0.26% | -1.24% | -4.83% |
| 2014 | -4.74% | 3.16% | 0.50% | 0.78% | 3.11% | 1.30% | 3.13% | 0.83% | -5.07% | 1.92% | 2.05% | -0.12% | 6.61% |
| 2013 | 2.99% | -0.13% | 2.07% | 2.32% | 0.90% | -0.89% | 3.45% | -2.00% | 2.11% | 2.66% | 2.25% | 1.78% | 18.81% |
| 2012 | 6.17% | 6.75% | -1.85% | 0.18% | -7.10% | -0.01% | 0.91% | 0.00% | 5.59% | 0.49% | 2.39% | 1.85% | 15.59% |
| 2011 | 2.03% | 1.41% | 0.01% | 2.69% | -0.33% | -2.49% | 0.46% | 1.01% | 0.51% | 0.08% | -0.22% | 1.15% | 6.39% |
Note: Returns are total returns on a gross basis. The 'Total' column denotes the annual gross return. For 2026, the return is calculated from the period of January 1 to February 28.
| MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.13% | 1.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.73% |
| 2025 | 1.52% | -0.46% | -0.05% | 0.23% | 3.91% | 3.73% | 2.84% | 1.85% | 2.30% | 0.87% | 1.28% | -0.46% | 18.91% |
| 2024 | -0.88% | 2.19% | 2.01% | -1.80% | 4.02% | -0.32% | 0.83% | 1.73% | 1.57% | -2.83% | 0.85% | -1.99% | 5.25% |
| 2023 | 5.13% | -5.09% | 0.61% | 1.06% | 0.44% | 3.19% | 1.85% | -0.59% | -2.15% | 0.45% | 0.45% | 2.50% | 7.73% |
| 2022 | -2.63% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.12% | -3.47% | 0.22% | 0.26% | 0.31% | -2.70% | -7.51% |
| 2021 | 0.39% | 3.17% | 2.03% | 3.06% | 1.34% | -0.06% | 0.61% | 1.42% | -2.63% | 3.51% | -0.40% | 2.32% | 15.59% |
| 2020 | -1.94% | -3.41% | -0.20% | 0.87% | 0.34% | 1.11% | 2.76% | 4.47% | -2.98% | -1.98% | 8.95% | 3.51% | 11.38% |
| 2019 | 0.55% | 2.28% | 1.69% | 1.84% | -5.16% | 0.65% | 0.85% | 0.86% | 0.80% | 0.87% | 1.82% | 2.89% | 10.15% |
| 2018 | 4.18% | -3.11% | -1.70% | 0.14% | 0.15% | -2.61% | 1.93% | 1.81% | 0.12% | -3.37% | 0.19% | 0.19% | -2.32% |
| 2017 | 0.92% | 1.99% | 1.04% | 1.94% | 2.22% | 0.59% | 2.55% | 1.10% | 0.58% | 0.78% | 2.83% | 1.25% | 19.27% |
| 2016 | -5.60% | 0.45% | 0.45% | 0.27% | 0.49% | 1.01% | 3.13% | 0.32% | 2.34% | -1.71% | -0.91% | -1.31% | -1.34% |
| 2015 | 0.69% | -0.39% | -0.49% | 4.30% | 0.20% | -2.41% | 0.02% | -3.05% | 0.01% | 0.04% | -0.19% | -0.98% | -2.41% |
| 2014 | -3.90% | 2.40% | 0.37% | 0.64% | 2.92% | 1.14% | 2.19% | 1.14% | -4.02% | 1.53% | 1.59% | -0.08% | 5.80% |
| 2013 | 2.24% | 0.01% | 1.44% | 2.16% | -0.11% | -0.66% | 2.59% | -1.50% | 1.59% | 2.52% | 1.89% | 1.26% | 14.16% |
| 2012 | 5.52% | 5.42% | -1.22% | 0.23% | -5.92% | -0.01% | 0.68% | 0.00% | 4.45% | 0.21% | 1.88% | 1.42% | 12.84% |
| 2011 | 1.64% | 0.84% | 0.01% | 2.21% | -0.07% | -2.19% | 0.18% | 0.76% | 0.39% | 0.06% | -0.17% | 0.97% | 4.67% |
Note: Returns are total returns on a gross basis. The 'Total' column denotes the annual gross return. For 2026, the return is calculated from the period of January 1 to February 28.
© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.

© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.
Your personal data will be used for processing your inquiries only.

© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.

© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.

© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.


© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.
| 1/1/2008 - 28/2/2026 | 初始價值 $ | 大約累計價值 $ | 最大跌幅 | 最差周年回報 | 最差表現年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP-01 | 100,000 | 1,030,000 | -18% | -11% | 2022 |
| SPY (S&P500) | 100,000 | 660,000 | -48% | -37% | 2008 |
| 2800HK (HSI) | 100,000 | 140,000 | -67% | -46% | 2008 |
| 年化回報 (28/2/2026) | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP-01 | 63% | 25% | 17% | 17% | 14% |
| SPY (S&P500) | 17% | 22% | 14% | 15% | 11% |
| 2800HK (HSI) | 39% | 12% | 3% | 7% | 2% |
備註:
- SPYAGG(7/3):
70% State Street SPDR S&P 500 ETF & 30% iShares Core US Aggregate Bond ETF
- 回報率為毛利率,按總回報基準計算
- 以每月最後一個交易日資產收市價格計算
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.63% | 6.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.62% |
| 2025 | 5.32% | 0.64% | 2.13% | -3.51% | 1.44% | 5.75% | 4.07% | 4.95% | 10.87% | 4.63% | 0.36% | 2.54% | 46.09% |
| 2024 | 0.45% | 4.67% | 2.95% | -4.66% | 1.48% | -1.46% | 1.10% | 0.32% | 0.96% | 1.26% | 4.43% | -8.41% | 2.35% |
| 2023 | 5.22% | -4.84% | -1.44% | 0.78% | 2.68% | 3.44% | 3.97% | -3.25% | -2.94% | -3.70% | 5.29% | 6.30% | 11.14% |
| 2022 | -6.32% | 0.27% | 9.05% | -4.02% | 2.73% | -12.82% | 3.30% | -0.57% | -3.04% | 0.26% | 5.73% | -3.97% | -10.72% |
| 2021 | -0.31% | 11.36% | 6.79% | 2.84% | 8.45% | -2.01% | 0.01% | 2.39% | -4.42% | 7.37% | -2.09% | 3.63% | 38.16% |
| 2020 | -0.45% | -5.28% | -2.89% | 2.44% | 4.35% | 2.41% | 7.45% | 4.81% | -5.04% | -2.03% | 13.46% | 9.00% | 29.91% |
| 2019 | 1.09% | -0.35% | 1.66% | 3.48% | -7.41% | 2.80% | 1.95% | 1.57% | 0.04% | 2.99% | 2.39% | 3.47% | 14.01% |
| 2018 | 5.60% | -3.08% | -4.46% | -1.24% | 5.68% | -1.39% | 2.45% | 4.71% | 1.18% | -7.23% | 0.19% | -2.99% | -1.50% |
| 2017 | 2.28% | 2.24% | -1.17% | 0.56% | 2.52% | -0.41% | 2.78% | 2.34% | 0.10% | 4.22% | 1.49% | 1.21% | 19.61% |
| 2016 | -5.47% | 3.66% | 7.43% | 5.24% | -5.86% | 2.18% | 6.54% | -4.53% | 2.73% | -2.51% | 5.95% | 0.59% | 15.68% |
| 2015 | -3.05% | 1.33% | -1.46% | 0.88% | 0.75% | -1.65% | 2.87% | -6.82% | 0.01% | 0.00% | 0.25% | -2.05% | -8.90% |
| 2014 | -2.28% | 5.05% | 0.00% | -0.69% | 2.29% | 3.17% | -0.55% | 3.65% | -5.22% | 3.25% | 3.55% | -0.57% | 11.75% |
| 2013 | 0.98% | 0.97% | 4.67% | 2.50% | 3.37% | -1.17% | 5.90% | -3.88% | 2.71% | 4.09% | 3.59% | 1.86% | 28.30% |
| 2012 | 3.36% | 1.73% | 5.03% | -1.37% | -5.32% | 1.90% | 1.35% | 2.63% | 2.86% | -1.74% | 0.07% | 3.71% | 14.67% |
| 2011 | 1.20% | 4.49% | 1.88% | 1.80% | -3.66% | -1.83% | -1.50% | -0.02% | -3.69% | 1.96% | 0.61% | -3.25% | -2.34% |
備註: 回報率為毛利率,按總回報基準計算;「總計」欄位代表年度總回報;2026 年之總計回報率計算期為 1 月 1 日至 2 月 28 日。
© 2026 CapxMomentum. All rights reserved.
| 1/1/2008 - 28/2/2026 | 初始價值 $ | 大約累計價值 $ | 最大跌幅 | 最差周年回報 | 最差表現年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPF-A | 100,000 | 630,000 | -19% | -16% | 2008 |
| MPF-MA | 100,000 | 470,000 | -15% | -13% | 2008 |
| MPF-B | 100,000 | 370,000 | -12% | -11% | 2008 |
| SPYAGG(7/3) | 100,000 | 460,000 | -36% | -25% | 2008 |
| 年化回報 (28/2/2026) | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPF-A | 32% | 18% | 11% | 12% | 11% |
| MPF-MA | 29% | 16% | 10% | 10% | 9% |
| MPF-B | 24% | 13% | 8% | 9% | 7% |
| SPYAGG(7/3) | 14% | 17% | 10% | 11% | 9% |
備註:
- SPYAGG(7/3):
70% State Street SPDR S&P 500 ETF & 30% iShares Core US Aggregate Bond ETF
- 回報率為毛利率,按總回報基準計算
- 以每月最後一個交易日資產收市價格計算
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 3.55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08% |
| 2025 | 2.69% | -1.27% | -0.45% | 0.06% | 8.11% | 7.10% | 4.23% | 2.22% | 1.84% | -0.05% | 0.19% | 0.08% | 27.14% |
| 2024 | 1.59% | 5.22% | 3.27% | -4.03% | 5.06% | 3.53% | 1.21% | 2.34% | 2.10% | -4.23% | -2.41% | -2.51% | 11.03% |
| 2023 | 4.95% | -7.57% | 0.83% | 1.60% | 0.46% | 6.48% | 3.27% | -1.63% | -4.74% | 0.45% | 0.45% | 4.57% | 8.54% |
| 2022 | -5.27% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.12% | -3.04% | 0.22% | 0.26% | 0.31% | -5.76% | -12.45% |
| 2021 | 1.70% | 4.99% | 1.03% | 2.60% | 0.66% | 2.25% | 2.44% | 2.98% | -4.66% | 7.02% | -0.80% | 4.63% | 27.24% |
| 2020 | -0.04% | -7.92% | -0.53% | 1.72% | 0.67% | 1.78% | 5.89% | 6.98% | -3.44% | -2.49% | 10.65% | 4.52% | 17.71% |
| 2019 | 0.91% | 4.57% | 1.35% | 1.03% | -6.38% | 1.10% | 1.51% | 2.78% | 1.95% | 0.21% | 3.62% | 2.90% | 16.24% |
| 2018 | 5.64% | -3.83% | -2.74% | 0.14% | 0.15% | -5.37% | 3.70% | 3.19% | 0.59% | -6.91% | 0.19% | 0.19% | -5.67% |
| 2017 | 1.79% | 3.93% | 0.13% | 2.92% | 3.28% | 0.75% | 3.63% | 1.69% | 0.00% | -0.04% | 3.06% | 1.21% | 24.63% |
| 2016 | -4.98% | 0.89% | 0.87% | 0.26% | -0.15% | 1.14% | 3.65% | 0.62% | 4.66% | -2.00% | -1.85% | 2.03% | 4.88% |
| 2015 | -2.96% | -0.89% | -1.57% | 8.48% | -0.46% | -3.48% | -1.46% | -6.10% | 0.01% | 0.07% | -0.39% | -1.72% | -10.57% |
| 2014 | -3.52% | 4.55% | 0.83% | 0.82% | 2.32% | 0.92% | 5.36% | -0.73% | -6.91% | 2.36% | 2.75% | -0.26% | 8.15% |
| 2013 | 4.48% | -0.84% | 3.80% | 1.92% | 2.36% | -1.33% | 5.17% | -3.00% | 3.17% | 1.67% | 1.89% | 2.59% | 23.81% |
| 2012 | 4.64% | 7.96% | -4.38% | 0.60% | -6.01% | -0.02% | 1.36% | 0.00% | 7.12% | 1.65% | 3.30% | 2.32% | 19.12% |
| 2011 | 2.33% | 3.47% | 0.01% | 2.90% | -1.12% | -3.52% | 1.69% | 1.52% | 0.77% | 0.13% | -0.33% | 1.04% | 9.04% |
備註: 回報率為毛利率,按總回報基準計算;「總計」欄位代表年度總回報;2026 年之總計回報率計算期為 1 月 1 日至 2 月 28 日。
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.32% | 2.08% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.49% |
| 2025 | 1.91% | -0.73% | -0.19% | 0.18% | 5.20% | 4.85% | 3.59% | 2.17% | 2.42% | 0.76% | 1.21% | -0.40% | 22.85% |
| 2024 | 1.01% | 2.99% | 2.48% | -2.54% | 4.79% | 0.19% | 0.95% | 2.04% | 1.84% | -3.12% | 0.38% | -2.47% | 8.55% |
| 2023 | 5.40% | -5.94% | 0.69% | 1.26% | 0.45% | 4.20% | 2.33% | -0.94% | -3.01% | 0.45% | 0.45% | 3.19% | 8.29% |
| 2022 | -3.51% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.12% | -3.30% | 0.22% | 0.26% | 0.31% | -3.72% | -9.14% |
| 2021 | 0.80% | 4.25% | 2.20% | 3.49% | 1.45% | 0.31% | 0.83% | 1.92% | -3.41% | 4.68% | -0.53% | 3.09% | 20.50% |
| 2020 | -1.97% | -4.75% | -0.31% | 1.15% | 0.45% | 1.40% | 3.52% | 4.38% | -3.54% | -2.30% | 10.73% | 4.25% | 12.74% |
| 2019 | 0.67% | 3.01% | 1.61% | 2.05% | -6.54% | 0.80% | 1.07% | 1.30% | 1.09% | 0.88% | 2.40% | 3.35% | 11.93% |
| 2018 | 5.30% | -3.77% | -2.18% | 0.14% | 0.15% | -3.53% | 2.52% | 2.32% | 0.19% | -4.55% | 0.19% | 0.19% | -3.42% |
| 2017 | 1.21% | 2.63% | 1.07% | 2.28% | 2.65% | 0.71% | 3.10% | 1.22% | 0.67% | 0.76% | 3.36% | 1.44% | 23.22% |
| 2016 | -6.43% | 0.60% | 0.59% | 0.30% | 0.47% | 0.88% | 2.62% | 0.45% | 3.11% | -1.91% | -1.23% | -0.98% | -1.85% |
| 2015 | -0.14% | -0.53% | -0.92% | 5.55% | 0.12% | -2.99% | -0.22% | -4.06% | 0.01% | 0.05% | -0.26% | -1.24% | -4.83% |
| 2014 | -4.74% | 3.16% | 0.50% | 0.78% | 3.11% | 1.30% | 3.13% | 0.83% | -5.07% | 1.92% | 2.05% | -0.12% | 6.61% |
| 2013 | 2.99% | -0.13% | 2.07% | 2.32% | 0.90% | -0.89% | 3.45% | -2.00% | 2.11% | 2.66% | 2.25% | 1.78% | 18.81% |
| 2012 | 6.17% | 6.75% | -1.85% | 0.18% | -7.10% | -0.01% | 0.91% | 0.00% | 5.59% | 0.49% | 2.39% | 1.85% | 15.59% |
| 2011 | 2.03% | 1.41% | 0.01% | 2.69% | -0.33% | -2.49% | 0.46% | 1.01% | 0.51% | 0.08% | -0.22% | 1.15% | 6.39% |
備註: 回報率為毛利率,按總回報基準計算;「總計」欄位代表年度總回報;2026 年之總計回報率計算期為 1 月 1 日至 2 月 28 日。
MPF-B
「 旨在兼顧資本增長與風險平衡的穩健方案 」
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.13% | 1.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.73% |
| 2025 | 1.52% | -0.46% | -0.05% | 0.23% | 3.91% | 3.73% | 2.84% | 1.85% | 2.30% | 0.87% | 1.28% | -0.46% | 18.91% |
| 2024 | -0.88% | 2.19% | 2.01% | -1.80% | 4.02% | -0.32% | 0.83% | 1.73% | 1.57% | -2.83% | 0.85% | -1.99% | 5.25% |
| 2023 | 5.13% | -5.09% | 0.61% | 1.06% | 0.44% | 3.19% | 1.85% | -0.59% | -2.15% | 0.45% | 0.45% | 2.50% | 7.73% |
| 2022 | -2.63% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.12% | -3.47% | 0.22% | 0.26% | 0.31% | -2.70% | -7.51% |
| 2021 | 0.39% | 3.17% | 2.03% | 3.06% | 1.34% | -0.06% | 0.61% | 1.42% | -2.63% | 3.51% | -0.40% | 2.32% | 15.59% |
| 2020 | -1.94% | -3.41% | -0.20% | 0.87% | 0.34% | 1.11% | 2.76% | 4.47% | -2.98% | -1.98% | 8.95% | 3.51% | 11.38% |
| 2019 | 0.55% | 2.28% | 1.69% | 1.84% | -5.16% | 0.65% | 0.85% | 0.86% | 0.80% | 0.87% | 1.82% | 2.89% | 10.15% |
| 2018 | 4.18% | -3.11% | -1.70% | 0.14% | 0.15% | -2.61% | 1.93% | 1.81% | 0.12% | -3.37% | 0.19% | 0.19% | -2.32% |
| 2017 | 0.92% | 1.99% | 1.04% | 1.94% | 2.22% | 0.59% | 2.55% | 1.10% | 0.58% | 0.78% | 2.83% | 1.25% | 19.27% |
| 2016 | -5.60% | 0.45% | 0.45% | 0.27% | 0.49% | 1.01% | 3.13% | 0.32% | 2.34% | -1.71% | -0.91% | -1.31% | -1.34% |
| 2015 | 0.69% | -0.39% | -0.49% | 4.30% | 0.20% | -2.41% | 0.02% | -3.05% | 0.01% | 0.04% | -0.19% | -0.98% | -2.41% |
| 2014 | -3.90% | 2.40% | 0.37% | 0.64% | 2.92% | 1.14% | 2.19% | 1.14% | -4.02% | 1.53% | 1.59% | -0.08% | 5.80% |
| 2013 | 2.24% | 0.01% | 1.44% | 2.16% | -0.11% | -0.66% | 2.59% | -1.50% | 1.59% | 2.52% | 1.89% | 1.26% | 14.16% |
